[Home] [Tile Showroom] [Infotiles] [Tecno Tile] [Tile Press] [Tile on the Road] [Tile City] [Friends] [News]
B R A S I L E
(3°posto per produzione
mondiale)
DATI SUL PAESE |
DATI SULLA PRODUZIONE
(mq/giorno) |
||
TIPO DI GOVERNO: |
Repubblica federale |
BICOTTURA (A): |
352.600 (31,35% prod. naz.) |
AMMINISTRAZIONE LOCALE: | 26 Stati ed un Distretto Federale | MONOCOTTURA (B): | 743.150 (66.08% prod. naz.) |
CAPITALE: | Brasilia | PORCELLANATO (C): | 3.000 (00,27% prod. naz.) |
LINGUE: | portoghese spagnolo, inglese | COTTO (D) | 8.550 (00,76% prod. naz.) |
LINGUA COMMERCIALE: | portoghese | KLINKER (E): | 7.400 ( 00,66% prod. naz.) |
CONTINENTE | Americhe | MOSAICO (F): | .10.000 ( 00,89% prod. naz.) |
SUPERFICIE (kmq): | 8.512.000 | ||
POPOLAZIONE: | 154.000.000 | TOTALE: | 1.124.700 (10,72% prod. mond.) |
DENSITA' DI POPOLAZIONE: | 18 | ||
POPOLAZIONE ATTIVA (%): | 67 | ||
STIPENDIO MEDIO ANNUO (US$): | 2.580 | ||
MONETA CORRENTE: | Cruzeiro Real | ||
PERCENTUALE DI RISCHIO: | 61 | ||
FESTE NAZIONALI: | 07/09 | ||
FUSO ORARIO (rif.a Greenwich): | - 03:00 | ||
VOLTAGGIO: | 380 | ||
FREQUENZA (Hz): | 60 | ||
ALTO VOLTAGGIO: | 13.800 | ||
ETNIE: | portoghesi italiani, tedeschi | ||
RELIGIONI: | cattolici |
© 1997 Edizione Pianeta