![]() |
![]() |
![]()
[Home] [Tile Showroom] [Infotiles] [Tecno Tile] [Tile Press] [Tile on the Road] [Tile City] [Friends] [News]
![]()
G E R M A N I A
(7° posto per produzione
mondiale)
| DATI SUL PAESE |
DATI SULLA PRODUZIONE
(mq/giorno) |
||
TIPO DI GOVERNO: |
Repubblica federale |
BICOTTURA (A): |
84.300 (28,80% prod. naz.) |
| AMMINISTRAZIONE LOCALE: | 16 Stati | MONOCOTTURA (B): | 111.550 (38,11% prod. naz.) |
| CAPITALE: | Berlino | PORCELLANATO (C): | 7.300 (02,49% prod. naz.) |
| LINGUE: | tedesco | COTTO (D) | 620 (0,21% prod. naz.) |
| LINGUA COMMERCIALE: | tedesco | KLINKER (E): | 86.750 (29,64% prod. naz.) |
| CONTINENTE | Europa | MOSAICO (F): | 2.200 (0,758% prod. naz.) |
| SUPERFICIE (kmq): | 356.972 | ||
| POPOLAZIONE: | 80.300.000 | TOTALE: | 292.720 (02,79% prod.mond.) |
| DENSITA' DI POPOLAZIONE: | 225 | ||
| POPOLAZIONE ATTIVA (%): | 42 | ||
| STIPENDIO MEDIO ANNUO (US$): | 16.700 | ![]() |
|
| MONETA CORRENTE: | Marco tedesco | ||
| PERCENTUALE DI RISCHIO: | 2 | ||
| FESTE NAZIONALI: | 03/10 | ||
| FUSO ORARIO (rif.a Greenwich): | +01:00 | ||
| VOLTAGGIO: | 220 | ||
| FREQUENZA (Hz): | 50 | ||
| ALTO VOLTAGGIO: | 20.000 | ||
| ETNIE: | tedesco, danese, slavo | ||
| RELIGIONI: | protestante, cattolica | ||
![]()
© 1997 Edizione Pianeta