![]() |
![]() |
![]()
[Home] [Tile Showroom] [Infotiles] [Tecno Tile] [Tile Press] [Tile on the Road] [Tile City] [Friends] [News]
![]()
I N D O N E S I A
(5° posto per produzione
mondiale)
| DATI SUL PAESE |
DATI SULLA PRODUZIONE
(mq/giorno) |
||
TIPO DI GOVERNO: |
Repubblica |
BICOTTURA (A): |
70.100 (21,13% prod. naz.) |
| AMMINISTRAZIONE LOCALE: | 24 prov. 2 reg. 1 distr. | MONOCOTTURA (B): | 227.620 (68,60% prod. naz.) |
| CAPITALE: | Jakarta | PORCELLANATO (C): | 25.300 (07,62% prod. naz.) |
| LINGUE: | bahasa, inglese, javanese | COTTO (D) | |
| LINGUA COMMERCIALE: | inglese | KLINKER (E): | 5.300 (01,60% prod. naz.) |
| CONTINENTE | Asia | MOSAICO (F): | 3.500 (01,05% prod. naz.) |
| SUPERFICIE (kmq): | 1.919.270 | ||
| POPOLAZIONE: | 188.000.000 | TOTALE: | 331.820 (03,16% prod.mond.) |
| DENSITA' DI POPOLAZIONE: | 98 | ||
| POPOLAZIONE ATTIVA (%): | 35 | ||
| STIPENDIO MEDIO ANNUO (US$): | 630 | ![]() |
|
| MONETA CORRENTE: | Rupiah | ||
| PERCENTUALE DI RISCHIO: | 38 | ||
| FESTE NAZIONALI: | 17/08 | ||
| FUSO ORARIO (rif.a Greenwich): | +07:00 | ||
| VOLTAGGIO: | 220 | ||
| FREQUENZA (Hz): | 50 | ||
| ALTO VOLTAGGIO: | n/a | ||
| ETNIE: | javanesi, sudanesi, malesi | ||
| RELIGIONI: | musulmana, protestante, cattolica | ||
![]()
© 1997 Edizione Pianeta