[Home] [Tile Showroom] [Infotiles] [Tecno Tile] [Tile Press] [Tile on the Road] [Tile City] [Friends] [News]
M E S S I C O
(8° posto per produzione
mondiale)
DATI SUL PAESE |
DATI SULLA PRODUZIONE
(mq/giorno) |
||
TIPO DI GOVERNO: |
Repubblica federale |
BICOTTURA (A): |
83.600 (29,60% prod. naz.) |
AMMINISTRAZIONE LOCALE: | 31 Stati & 1 distr. feder. | MONOCOTTURA (B): | 171.050 (60,57% prod. naz.) |
CAPITALE: | Cittą del Messico | PORCELLANATO (C): | |
LINGUE: | spagnolo | COTTO (D) | 21.300 (07,54% prod. naz.) |
LINGUA COMMERCIALE: | spagnolo | KLINKER (E): | 6.200 (02,20% prod. naz.) |
CONTINENTE | America | MOSAICO (F): | 250 (0,09% prod. naz.) |
SUPERFICIE (kmq): | 1.972.000 | ||
POPOLAZIONE: | 87.800.000 | TOTALE: | 282.400 (02,69% prod.mond.) |
DENSITA' DI POPOLAZIONE: | 45 | ||
POPOLAZIONE ATTIVA (%): | 30 | ||
STIPENDIO MEDIO ANNUO (US$): | 3.200 | ||
MONETA CORRENTE: | Peso | ||
PERCENTUALE DI RISCHIO: | 34 | ||
FESTE NAZIONALI: | 16/09 | ||
FUSO ORARIO (rif.a Greenwich): | -06:00 | ||
VOLTAGGIO: | 110 | ||
FREQUENZA (Hz): | 60 | ||
ALTO VOLTAGGIO: | 13.800 | ||
ETNIE: | meticcio, caucasico | ||
RELIGIONI: | protestante, cattolica |
© 1997 Edizione Pianeta