![]() |
![]() |
![]()
[Home] [Tile Showroom] [Infotiles] [Tecno Tile] [Tile Press] [Tile on the Road] [Tile City] [Friends] [News]
![]()
S P A G N A
(2° posto per produzione
mondiale)
| DATI SUL PAESE |
DATI SULLA PRODUZIONE
(mq/giorno) |
||
TIPO DI GOVERNO: |
Monarchia parlamentare |
BICOTTURA (A): |
172.800 (12,98% prod. naz.) |
| AMMINISTRAZIONE LOCALE: | 17 comunitą | MONOCOTTURA (B): | 1.029.550 (77,33% prod. naz.) |
| CAPITALE: | Madrid | PORCELLANATO (C): | 40.200 (03,02% prod. naz.) |
| LINGUE: | spagnolo | COTTO (D) | 47.500 (03,57% prod. naz.) |
| LINGUA COMMERCIALE: | spagnolo | KLINKER (E): | 40.650 (03,05% prod. naz.) |
| CONTINENTE | Europa | MOSAICO (F): | 650 (0,05% prod. naz.) |
| SUPERFICIE (kmq): | 504.750 | ||
| POPOLAZIONE: | 39.000.000 | TOTALE: | 1.331.350 (12,69% prod.mond.) |
| DENSITA' DI POPOLAZIONE: | 77 | ||
| POPOLAZIONE ATTIVA (%): | 37 | ||
| STIPENDIO MEDIO ANNUO (US$): | 14.000 | ![]() |
|
| MONETA CORRENTE: | Peseta spagnola | ||
| PERCENTUALE DI RISCHIO: | 28 | ||
| FESTE NAZIONALI: | 12/10 | ||
| FUSO ORARIO (rif.a Greenwich): | +01:00 | ||
| VOLTAGGIO: | 220 | ||
| FREQUENZA (Hz): | 50 | ||
| ALTO VOLTAGGIO: | 15.000 | ||
| ETNIE: | spagnolo | ||
| RELIGIONI: | cattolica | ||
![]()
© 1997 Edizione Pianeta