![]() |
![]() |
![]()
[Home] [Tile Showroom] [Infotiles] [Tecno Tile] [Tile Press] [Tile on the Road] [Tile City] [Friends] [News]
![]()
T A I W A N
(6° posto per produzione
mondiale)
| DATI SUL PAESE |
DATI SULLA PRODUZIONE
(mq/giorno) |
||
TIPO DI GOVERNO: |
Democrazia multipartitica |
BICOTTURA (A): |
48.000 (15,03% prod. naz.) |
| AMMINISTRAZIONE LOCALE: | 2 provincie, 16 contee | MONOCOTTURA (B): | 206.800 (64,77% prod. naz.) |
| CAPITALE: | Taipei | PORCELLANATO (C): | 24.000 (07,52% prod. naz.) |
| LINGUE: | mandarino, cinese, taiwanese | COTTO (D) | 6.000 (01,88% prod. naz.) |
| LINGUA COMMERCIALE: | inglese | KLINKER (E): | 13.500 (04,23% prod. naz.) |
| CONTINENTE | Asia | MOSAICO (F): | 21.000 (06,58% prod. naz.) |
| SUPERFICIE (kmq): | 35.981 | ||
| POPOLAZIONE: | 20.600.000 | TOTALE: | 319.300 (03,04% prod.mond.) |
| DENSITA' DI POPOLAZIONE: | 573 | ||
| POPOLAZIONE ATTIVA (%): | 38 | ||
| STIPENDIO MEDIO ANNUO (US$): | 9.000 | ![]() |
|
| MONETA CORRENTE: | Dollaro taiwanese | ||
| PERCENTUALE DI RISCHIO: | 17 | ||
| FESTE NAZIONALI: | 10/10 | ||
| FUSO ORARIO (rif.a Greenwich): | +08:00 | ||
| VOLTAGGIO: | 110 | ||
| FREQUENZA (Hz): | 60 | ||
| ALTO VOLTAGGIO: | 22.800 | ||
| ETNIE: | taiwanese, cinese | ||
| RELIGIONI: | buddismo, confucianesimo, taoismo | ||
![]()
© 1997 Edizione Pianeta © 1997 Realizzazione grafica: OpenStudio