![]() |
![]() |
![]()
[Home] [Tile Showroom] [Infotiles] [Tecno Tile] [Tile Press] [Tile on the Road] [Tile City] [Friends] [News]
![]()
T U R C H I A
(10° posto per produzione
mondiale)
| DATI SUL PAESE |
DATI SULLA PRODUZIONE
(mq/giorno) |
||
TIPO DI GOVERNO: |
Democrazia parlamentare |
BICOTTURA (A): |
44.900 (18,65% prod. naz.) |
| AMMINISTRAZIONE LOCALE: | 73 provincie | MONOCOTTURA (B): | 186.900 (77,62% prod. naz.) |
| CAPITALE: | Ankara | PORCELLANATO (C): | 9.000 (03,74% prod. naz. |
| LINGUE: | turco, curdo, arabo | COTTO (D) | |
| LINGUA COMMERCIALE: | inglese | KLINKER (E): | |
| CONTINENTE | Asia | MOSAICO (F): | |
| SUPERFICIE (kmq): | 779.452 | ||
| POPOLAZIONE: | 57.700.000 | TOTALE: | 240.800 (02,30% prod.mond.) |
| DENSITA' DI POPOLAZIONE: | 74 | ||
| POPOLAZIONE ATTIVA (%): | 36 | ||
| STIPENDIO MEDIO ANNUO (US$): | 3.500 | ![]() |
|
| MONETA CORRENTE: | Lira turca | ||
| PERCENTUALE DI RISCHIO: | 65 | ||
| FESTE NAZIONALI: | 29/10 | ||
| FUSO ORARIO (rif.a Greenwich): | +02:00 | ||
| VOLTAGGIO: | 220 | ||
| FREQUENZA (Hz): | 60 | ||
| ALTO VOLTAGGIO: | 15.000 | ||
| ETNIE: | turchi, curdi | ||
| RELIGIONI: | musulmana | ||
![]()
© 1997 Edizione Pianeta