[Home] [Tile Showroom] [Infotiles] [Tecno Tile] [Tile Press] [Tile on the Road] [Tile City] [Friends] [News]
STATI UNITI
(9° posto per produzione
mondiale)
DATI SUL PAESE |
DATI SULLA PRODUZIONE
(mq/giorno) |
||
TIPO DI GOVERNO: |
Repubblica federale |
BICOTTURA (A): |
12.800 (04,82% prod. naz.) |
AMMINISTRAZIONE LOCALE: | 50 Stati & 1 distr. feder. | MONOCOTTURA (B): | 193.450 (72,90% prod. naz.) |
CAPITALE: | Washington | PORCELLANATO (C): | 12.000 (04,52% prod. naz. |
LINGUE: | inglese, spagnolo | COTTO (D) | 18.700 (07,05% prod. naz.) |
LINGUA COMMERCIALE: | inglese | KLINKER (E): | 20.050 (07,56% prod. naz.) |
CONTINENTE | America | MOSAICO (F): | 8.350 (03,15% prod. naz.) |
SUPERFICIE (kmq): | 9.363.144 | ||
POPOLAZIONE: | 253.000.000 | TOTALE: | 265.350 (02,53% prod.mond.) |
DENSITA' DI POPOLAZIONE: | 27 | ||
POPOLAZIONE ATTIVA (%): | 50 | ||
STIPENDIO MEDIO ANNUO (US$): | 24.000 | ||
MONETA CORRENTE: | Dollaro | ||
PERCENTUALE DI RISCHIO: | 1 | ||
FESTE NAZIONALI: | 04/07 | ||
FUSO ORARIO (rif.a Greenwich): | -05:00 | ||
VOLTAGGIO: | 110 | ||
FREQUENZA (Hz): | 60 | ||
ALTO VOLTAGGIO: | 19.900 | ||
ETNIE: | varie | ||
RELIGIONI: | protestante, cattolica, ebraica |
© 1997 Edizione Pianeta